Торги на российском рынке проходят вблизи уровней закрытия сессии накануне. Сегодня индекс МосБиржи прибавляет 0,05%, индекс РТС в плюсе на 0,2%. О ситуации на российском рынке акций и важных корпоративных новостях рассказывает Сергей Дроздов, брокер по работе с ключевыми клиентами компании БКС.
             0
    
                
    
    
        Вам также может быть интересно
                        
		Торги на российском рынке проходят в зеленой зоне. К 13:00 МСК индекс МосБиржи прибавляет	
    
		Торги на российском рынке проходят в красной зоне. К 13:00 МСК индекс МосБиржи теряет	
    
		Торги на российском рынке проходят разнонаправленно. К 12:35 МСК индекс МосБиржи теряет 0,01%, индекс	
    
		Торги на российском рынке проходят в красной зоне. К 12:40 МСК индекс МосБиржи теряет	
    
		Группа ФосАгро опубликовала операционные результаты за IV квартал и весь 2019 г. Объем производства	
    
		Инфляция в России в период с 21 по 27 января осталась на нулевом уровне	
    
